LISTADO de Comunicaciones Breves ACEPTADAS o en Proceso de Evaluación. Las personas cuyas conferencias han sido RECHAZADAS recibirán las evaluaciones de los árbitros.
IMPORTANTE: los autores de los trabajos aceptados DEBEN enviar ANTES del 28 de mayo un RESUMEN EJECUTIVO que será el que aparezca en el Libro de Resúmenes.
| Nivel y Categoría | Institución | código | RESPUESTA AUTORES |
| Resolución de problemas-Nivel Superior | CICATA-IPN; ESIME-IPN; UTVM | CB001 | ACEPTADO |
| D. Medio Superior (16-18 años), Categoría: 11. Modelos Matemáticos | IEMS – CINVESTAV, México, Distrito Federal | CB002 | ACEPTADO |
| Bachillerato (16-18 años). Pensamiento relacionado con Probabilidad y Estadística. | Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios 118 y 105, DGETI. México | CB005 | ACEPTADO |
| Nivel educativo: Superior – Categoría: Pensamiento algebraico | Universidad Nacional de Cuyo – Universidad Tecnológica Nacional – Argentina | CB008 | en proceso de evaluación |
| Comunicación Breve. Educación Superior, 1. Aprendizaje Cooperativo; 27, 30. Tecnología en el Aprendizaje del Cálculo | Instituto Tecnológico Superior de Huichapan Hidalgo. México. | CB009 | en proceso de evaluación |
| Nivel: Superior. Categoría: 10. Formación de Profesores | Universidad Granada (España) | CB010 | en proceso de evaluación |
| Superior, Reportes de investigación | Universidad Veracruzana , Mexico | CB011 | en proceso de evaluación |
| Nivel educativo: B. Básico (7-12 años),Categoría: Pensamiento numérico | Escuela Normal Superior del Estado de México. | CB012 | ACEPTADO |
| Educación Continuada , 10. Formación de profesores | Facultad Regional Santa Fe. Universidad Tecnológica Nacional. Argentina | CB014 | ACEPTADO |
| Medio básico. Evaluación en Matemática, Cualitativa. | Universidad Nacional, Costa Rica (UNA). Liceo Nocturno Alfredo González Flores | CB015 | ACEPTADO |
| Nivel: Medio Superior (16-18 años) Categoría: Gráfica y funciones. | Inst. Sup. del Profesorado “Dr. E. Braun Menéndez”. Argentina | CB016 | en proceso de evaluación |
| Nivel: Superior Categoría: Conexiones de la Matemática con otras disciplinas. | Universidad Autónoma del Carmen. (México) | CB018 | en proceso de evaluación |
| Nivel educativo B, Categoría 3 | Universidad Pedagógica Nacional (UPN), México | CB019 | en proceso de evaluación |
| Medio, Etnomatemáticas | Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay, Venezuela | CB020 | en proceso de evaluación |
| Superior-Modelos Matemáticos | UNAM-CCH-Mex | CB021 | ACEPTADO |
| Nivel Medio Básico (Secundaria). Categoría 4: Educación a distancia | Universidad de Sonora. | CB022 | ACEPTADO |
| Médio Superior – Pensamento Geométrico | UNIBAN – Brasil | CB023 | ACEPTADO |
| Médio superior – Gráficos e Funções | UNIBAN – Brasil | CB024 | ACEPTADO |
| Médio Superior – Gráficos e Funções | UNIBAN – Brasil | CB025 | ACEPTADO |
| Superior. Uso de tecnología en la Enseñanza de la Matemática | Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. U.N.R. Argentina | CB026 | ACEPTADO |
| Nivel educativo: Superior Categoría: Resolución de problemas. | Universidad de Sonora, México | CB027 | en proceso de evaluación |
| Nivel Superior, Formación de Profesores | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile | CB028 | en proceso de evaluación |
| Nivel Educativo: Medio superior (16-18 años). Categoría: 11. Gráfica y funciones | Universidad de La Salle. Bogotá, Colombia | CB029 | ACEPTADO |
| Nivel educativo: medio superior, categoría: 19 | universidad católica del maule, talca, chile | CB030 | ACEPTADO |
| NIVEL: BÁSICO, CATEGORÍA: 25 | UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE, TALCA, CHILE | CB031 | ACEPTADO |
| Básico, 19 | Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile | CB032 | REPORTE DE INVESTIGACIÓN |
| Nivel Superior. Categoría: Formación de Profesores (14) | Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Venezuela | CB033 | ACEPTADO |
| Formación de profesores e investigadores en Matemática Educativa,Nivel Superior | ENSEM, CICATA—IPN, México | CB035 | en proceso de evaluación |
| Médio Superior – Gráficos e Funções | UNIBAN – Brasil | CB036 | ACEPTADO |
| Superior. Aprendizaje Cooperativo | Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. CUJAE. Ciudad de la Habana. Cuba | CB037 | ACEPTADO |
| Nivel educativo: Educación continua Categoría: Tecnología Avanzada | Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral. Argentina | CB038 | ACEPTADO |
| Visualización, Superior | Universidad Autónoma de Yucatán, México | CB039 | ACEPTADO |
| Resolución de problemas, Nivel Medio básico | Escuela Normal Superior del Estado de México (ENSEM),México | CB040 | ACEPTADO |
| Nivel: Medio Superior (16-18 años). Categoría: Pensamiento Geométrico | U.E.N.“Creación Barrio19 de Abril”- Venezuela | CB041 | en proceso de evaluación |
| Nivel: Medio básico (13-15 años), Categoría: Visualización en Matemática | Escuela Normal Superior del Estado de México, México | CB042 | en proceso de evaluación |
| Nivel educativo: Medio Superior (16-18años). Categoría: Lenguaje matemático | Institución:Universidad de La Salle. País:Colombia | CB043 | en proceso de evaluación |
| Nivel: Primaria- Secundaria | Departamento de Matemática, Universidad de Panamá | CB044 | en proceso de evaluación |
| Nivel: Superior, Categoría: Pensamiento Matemático Avanzado | Instituto Tecnológico de Cd Guzmán. México, ITESO | CB045 | ACEPTADO |
| Nivel: Superior. Categoría: Uso de tecnología en la enseñanza de la matemática | Universidad Autónoma de Querétaro, México | CB046 | ACEPTADO |
| Nivel: Medio Superior, Categoría: 10, formación de profesores; 23, pensamiento relacionado con probabilidad y estadística; 27, tecnología avanzada. | CECyT 7 del IPN, ITESM, CECyT 11 del IPN. México | CB047 | ACEPTADO |
| Comunicación: Educación Continua de profesores y profesoras de educación básica. | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile | CB048 | ACEPTADO |
| Nivel educativo: Superior y Medio Superior. Categoría: Comunicaciones breves. | Centro Universitario Del Sur (CUSUR) de la Universidad de Guadalajara Jalisco, México | CB049 | ACEPTADO |
| Superior. Educación a Distancia. | prfricardovalles@gmail.com / revalles@usb.ve | CB050 | ACEPTADO |
| Pensamiento variacional, Nivel Medio Superior (16-18) | Instituto Politécnico Nacional, México | CB051 | ACEPTADO |
| Postgrado, 10 | Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela | CB052 | ACEPTADO |
| Nivel: Superior. Categoría: Pensamiento Matemático Avanzado | Universidad Nacional Experimental de Guayana. Venezuela | CB053 | ACEPTADO |
| Nivel Educativo: Licenciatura, Categoría: Graficas y funciones | UNAM Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, México | CB054 | ACEPTADO |
| Categoría: Epistemología. Nivel Superior | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (México) | CB055 | ACEPTADO |
| Nivel superior, Pensamiento algebraico. | UNEFA-Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela. | CB056 | REPETIDO |
| Nivel Medio superior (16-18 años); categoría: Formación de profesores | IPN; UNAM; UPAEP; México | CB057 | ACEPTADO |
| Nivel: Superior. Categoría: Modelación matemática. | Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, Universidad de Carabobo, Campus La Morita. Venezuela. | CB058 | ACEPTADO |
| Categoría: Metacognición , Nivel: Superior | Facultad de C. Económicas. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina | CB059 | en proceso de evaluación |
| Nivel educativo: Medio Básico,Categoría: Resolución de Problemas | Escuela Normal Superior del Estado de México, ENSEM, México. | CB060 | en proceso de evaluación |
| Nivel Superior, Categoría: Visualización | Departamento de Matemáticas, CUCEI, Universidad de Guadalajara, México | CB061 | ACEPTADO |
| Área temática: Matemática en la enseñanza secundaria | Escuela Monopaine Temuco, Asistente de Liceos Prioritarios U. Católica Temuco, Alumna Magíster en Educación Matemática U. Católica Temuco – Chile | CB062 | ACEPTADO |
| Nivel: Básico (7 – 12 años) Categoría: aprendizaje cooperativo | Inst. Sup. del Profesorado “ Dr. Braun Menéndez”. Argentina | CB063 | en proceso de evaluación |
| Nivel Básico, Evaluación en matemáticas. | Universidad Autónoma de Tamaulipas, México | CB064 | ACEPTADO |
| Nivel Superior, Categoría: Visualización | Departamento de Matemáticas, CUCEI, Universidad de Guadalajara, México | CB065 | REPETIDO |
| Nivel Medio y Superior | Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | CB066 | ACEPTADO |
| Nivel F – Categorías 13- 23 | Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Avellaneda- Argentina | CB067 | en proceso de evaluación |
| Nivel: superior (F) Categoría: Uso de tecnología en la Enseñanza de la Matemática (7) | Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), Cuba | CB068 | ACEPTADO |
| Nivel medio superior, Formación de profesores | Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán, México | CB069 | ACEPTADO |
| Superior, Socioepistemología | Cinvestav-IPN. (México, D.F.) | CB070 | ACEPTADO |
| Educación Media Básica (13 a 15 años), Pensamiento Relacionado Con Estadística. | GIMNASIO LOS PINOS, Bogotá – Colombia. | CB071 | ACEPTADO |
| Nivel Educativo: Superior. Categoría: Incorporación de distintas perspectivas en la Enseñanza de la Matemática | Departamento de Matemáticas, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia | CB072 | ACEPTADO |
| m.angela24@gmail.com | Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) | CB073 | ACEPTADO |
| Nivel Superior, Pensamiento y lenguaje variacional | Universidad Autónoma de Yucatán, México | CB074 | ACEPTADO |
| Medio Superior (16-18 años), Categoría: Gráfica y funciones | Universidad Autónoma de Guerrero, México | CB075 | ACEPTADO |
| Medio superior y Superior, Factores afectivos. | Unidad Académica de Matemáticas, Chilpancingo, Guerrero, México. | CB076 | en proceso de evaluación |
| Nivel superior, categoría: Aprendizaje cooperativo | Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Universidad Nacional Autónoma de México. México | CB077 | ACEPTADO |
| Nivel Medio Superior, Formación de profesores | Cinvestav-IPN, México | CB078 | ACEPTADO |
| Nivel Medio Básico; Formación de Profesores | Universidad Autónoma de Guerrero, Unidad Académica de Matemáticas, México. | CB079 | ACEPTADO |
| Nivel educativo: Medio básico (13-15 años), Categoría: Modelos matemáticos | Escuela Normal Superior del Estado de México, ENSEM. México | CB081 | en proceso de evaluación |
| Pensamiento relacionado con Probabilidad y Estadística | Instituto Superior de Diseño y CUJAE, Cuba | CB082 | ACEPTADO |
| Nivel educativo: Secundaria y bachillerato. | Universidad Autónoma de Querétaro. México. | CB083 | en proceso de evaluación |
| Nivel: Superior, Categoría: Pensamiento Matemático Avanzado | Universidad de Sonora, México | CB084 | ACEPTADO |
| Medio básico (13 a 15 años), Pensamiento geométrico | Escuela Normal Superior del Estado de México, ENSEM | CB085 | ACEPTADO |
| Nivel: Superior, categoría: Otro: Diseño Curricular | ITESM Campus Monterrey, México | CB086 | ACEPTADO |
| Nivel: Preuniversitario (17-19); Categoría: Visualización (28) | Docente de planta del TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA; Medellín. (Antioquia- Colombia). | CB087 | ACEPTADO |
| Nivel: Medio Superior. Categoría 11: Gráfica y Funciones. | Universidad de Antioquia, Colombia. | CB088 | ACEPTADO |
| Nivel superior. Comunicaciones breves. Propuestas para la enseñanza de las matemáticas. | Universidad Politécnica de San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P. México. | CB090 | en proceso de evaluación |
| Nivel I: Educación continua Categoría 22: Pensamiento numérico | Centro de Investigación en Matemática Educativa. Unidad Académica de Matemáticas, Universidad Autónoma de Guerrero | CB091 | en proceso de evaluación |
| Nivel Básico, Modelación Matemática | Universidad Autónoma de Chiapas, México | CB092 | ACEPTADO |
| Básico, Formación de profesores | Cinvestav-IPN, México | CB093 | ACEPTADO |
| Educación Continua, Formación de Profesores, Educación a Distancia | Cinvestav-IPN, México | CB094 | ACEPTADO |
| Medio Superior. Formación de Profesores | Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México | CB095 | ACEPTADO |
| Educación Básica, Secundaria Pensamiento relacionado con probabilidad | Escuela Normal Superior del Estado de México | CB097 | ACEPTADO |
| Categoría: 25, Nivel Educativo: Superior, | Universidad de Las Ciencias Informáticas (UCI), Cuba. | CB098 | ACEPTADO |
| Incorporación de distintas perspectivas en la Enseñanza de la Matemática. | Universidad de Camaguey, Cuba | CB099 | ACEPTADO |
| Básico, Medição | BRASIL – Universidade Bandeirantes de São Paulo (UNIBAN) | CB100 | ACEPTADO |
| Nivel Medio Superior, Registros de Representaciones Semióticas. | Universidad Autónoma de Guerrero, México | CB101 | ACEPTADO |
| Nivel Superior. Formación de Profesores e investigadores en Matemática Educativa. | Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMSDF). México | CB102 | en proceso de evaluación |
| Categoría: Capacitación para el trabajo. Nivel: Capacitación para el trabajo. | Secretaría de Educación de Honduras, INICE, PROMETAM. | CB103 | en proceso de evaluación |
| Nivel: Superior; Categoría: Formación de Profesores e investigadores en Matemática Educativa. | USLP, Programa de doctorado de la UAG; Cinvestav, IPN, México. | CB104 | en proceso de evaluación |
Nota: Este correo fue enviado a través de un dirección que no puede recibir correo, por favor no responda a esta dirección, dudas o comentarios, escribir a claudialaragalorelme@gmail.com






